5月12日無錫不銹鋼管201不銹鋼工業(yè)無縫管價格行情
央行降息沒有讓無錫不銹鋼管價格立即反彈,無錫不銹鋼管電子盤也漲后回落。無錫不銹鋼管鋼貿(mào)商表示,短期內(nèi),利好消息刺激難以轉(zhuǎn)化為真正的市場成交量,無錫不銹鋼管鋼貿(mào)商依舊持觀望態(tài)度,雖然目前部分地區(qū)熱軋無錫不銹鋼管資源較緊缺,但隨著無錫不銹鋼管鋼廠資源到市,庫存又將重回高位,市場供大于求的壓力仍未緩解。預(yù)計今天現(xiàn)貨鋼市依舊弱勢整理。...
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ20*2-3 | 201B | 無錫聯(lián)尚 | 電議 | 
 | 
 | 
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ76*3 | 201B | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ159*3 | 201B | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ18*2.5 | 201 | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ45*3 | 201 | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ57*3 | 201 | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ108*3.5 | 201 | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ133*4.5 | 201 | 無錫聯(lián)尚 | 
 | 
 | 
 
        

 
                