4月29日無錫不銹鋼管201不銹鋼工業(yè)無縫管價格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ20*2-3 | 201B | 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 無錫聯(lián)尚 | 電議 | 
 | 
 | 
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ76*3 | 201B | 
 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ159*3 | 201B | 
 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ18*2.5 | 201 | 
 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ45*3 | 201 | 
 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ57*3 | 201 | 
 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ108*3.5 | 201 | 
 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼管工業(yè)無縫管 | φ133*4.5 | 201 | 
 
        

 
                