5月上半月無(wú)錫不銹鋼庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)5.59%
冷熱軋庫(kù)存量高于上期,300系庫(kù)存量、400系庫(kù)存量均增長(zhǎng),200系庫(kù)存量環(huán)比減少。其中,冷軋84492噸,較上期增長(zhǎng)5.90%;熱軋80763噸,較上期增長(zhǎng)5.27%。按系別來(lái)看,300系庫(kù)存量140456噸,環(huán)比增長(zhǎng)6.49%;400系庫(kù)存量22440噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.88%;200系庫(kù)存量2359噸,環(huán)比減少0.25%。
| 05月上半月無(wú)錫地區(qū)不銹鋼庫(kù)存統(tǒng)計(jì) | ||||
| 材質(zhì) | 庫(kù)存量 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比% | |
| 冷軋 | 200系 | 1612 | -123 | -7.09 | 
| 300系 | 61190 | 4533 | 8 | |
| 400系 | 21690 | 296 | 1.38 | |
| 合計(jì) | 84492 | 4706 | 5.9 | |
| 熱軋 | 200系 | 747 | 117 | 18.57 | 
| 300系 | 79266 | 4025 | 5.35 | |
| 400系 | 750 | -100 | -11.76 | |
| 合計(jì) | 80763 | 4042 | 5.27 | |
| 庫(kù)存總量 | 165255 | 8748 | 5.59 | |
 
        

 
                