6月9日無錫不銹鋼板316L/NO.1不銹鋼卷板市場(chǎng)價(jià)格行情
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 
 | 
| 無錫不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 電議:400-1588-316 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | - | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 
 
        

 
                