6月25日無錫304/NO.1不銹鋼卷板(太鋼寶鋼張浦聯(lián)眾)市場價(jià)格行情
                時(shí)間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14200 | - | 貨少;寬幅;切邊 | 
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 13500 | - | 貨少;寬幅 | 
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 13500 | - | 貨少;寬幅 | 
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 13500 | - | 貨少;寬幅 | 
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 13500 | - | 貨少;寬幅 | 
| 不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 13500 | - | 貨少;寬幅 | 
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 13000 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 貨少 | 
| 不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 貨少 | 
 
        

 
                