7月1日無(wú)錫漢能不銹鋼201/NO.1不銹鋼平板市場(chǎng)價(jià)格
                時(shí)間:2019-06-13                  
                作者:無(wú)錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少 | 
| 平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少 | 
| 平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6200 | - | 貨少 | 
| 平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少 | 
| 平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少 | 
| 平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6300 | - | 貨少 | 
| 平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | 
 
        

 
                