7月10日無錫304/2B不銹鋼板價格
                時間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | 公差0.55 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.64 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.72 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | 公差0.82 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.91 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | 公差1.1 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | 公差1.39 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | 公差1.81 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差2.3 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差2.78 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12400 | - | 貨少 | 
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14700 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13800 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13900 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13600 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13400 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13200 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13100 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12800 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12800 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12800 | - | |
| 無錫304/2B不銹鋼卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 
 
        

 
                