7月11日無錫304/2B不銹鋼板(酒鋼聯(lián)眾天管)價格
                時間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13500 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13900 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13400 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14000 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13700 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13500 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13300 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | +100 | 
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | +100 | |
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | +100 | 公差0.55 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | +100 | 公差0.64 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | +100 | 公差0.72 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | +100 | 公差0.82 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | +100 | 公差0.91 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | +100 | 公差1.1 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | +100 | 公差1.39 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | +100 | 公差1.81 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | +100 | 公差2.3 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | +100 | 公差2.78 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12400 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | +100 | 貨少 | 
| 無錫304/2B不銹鋼板平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12500 | +100 | 貨少 | 
 
        

 
                