5月22日無錫不銹鋼板321/2B不銹鋼平板市場價格行情
5月PMI一出,無錫不銹鋼市場市糾結(jié)的心又涼了一半,本就下游需要不濟(jì),如今制造業(yè)通縮加重,經(jīng)濟(jì)再度探底。雖半年內(nèi)兩次降準(zhǔn)、三次降息,但關(guān)于疲弱的無錫不銹鋼板鋼市并沒有太大實質(zhì)性的作用。雖京津冀聯(lián)合治霾關(guān)于無錫不銹鋼管鋼市資本有所影響,部分地區(qū)無錫不銹鋼板鋼價小幅企穩(wěn),但關(guān)于全部國內(nèi)鋼市而言無異于不得要領(lǐng),跌勢依舊。
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 0.4*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 19500 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 0.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18800 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 0.6*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18700 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 0.7*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18600 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 0.8*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18500 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 0.9*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18100 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18100 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18000 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18000 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18000 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18000 | - | 
 | 
| 無錫不銹鋼板平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 19000 | - | 
 | 
 
        

 
                